Isi kandungan:
- Mengapa Anda Memerlukan Kalsium?
- 7 Kumpulan Makanan Yang Kaya dengan Kalsium
- 1. Sayur-sayuran
- 2. Buah, Jus, dan Buah Kering
- 3. Produk Tenusu dan Susu
- 4. Kekacang, Produk Kekacang, Dan Lentil
- 5. Kacang dan Benih
- 6. Produk Ikan, Telur, dan Daging
- 7. Bijirin Sarapan, Biji-bijian, dan Pasta
- Berapa Banyak Kalsium Yang Anda Perlu?
- Apa yang Berlaku Sekiranya Kalsium Terlalu Kurang?
- Makanan Tambahan Kalsium yang Boleh Anda Percayai
- Secara Ringkasnya
Apa yang membantu otot anda menguncup dan berehat semasa melakukan squats dengan berat? Apa yang membawa isyarat refleks pantas apabila anda menyentuh sesuatu yang panas?
Kalsium
Mengekalkan simpanan kalsium badan anda sangat penting. Berikut adalah senarai makanan yang kaya dengan kalsium. Pilih kegemaran anda dan masak ribut.
Mengapa Anda Memerlukan Kalsium?
Kalsium mengekalkan seluruh sistem rangka dan otot, menyokong fungsi sistem saraf, dan merupakan komponen penting dalam sistem peredaran darah (1).
Tanpa itu, nutrien larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K tidak dapat diasimilasi dalam badan anda. Ketidakseimbangan ini boleh mencetuskan rantai gangguan dan kekurangan (1).
Teruskan membaca untuk mencari senarai kumpulan makanan yang kaya dengan kalsium.
7 Kumpulan Makanan Yang Kaya dengan Kalsium
1. Sayur-sayuran
Sayur-sayuran | Saiz hidangan | Kandungan Kalsium (dalam mg) |
---|---|---|
Collard hijau, dimasak | ½ cawan | 178 |
Wasabi | 1 cawan | 166 |
Bayam | ½ cawan | 146 |
Sayuran lobak, segar, dimasak | ½ cawan | 124 |
Kale, segar, dimasak | 1 cawan | 94 |
Okra, dimasak | ½ cawan | 88 |
Hijau bit, dimasak | ½ cawan | 82 |
Kubis Cina (bok choy) | 1 cawan | 79 |
Brokoli | 1 cawan | 42.8 |
Kubis | 1 cawan | 35.6 |
Kuda Kuda | 1 cawan | 30 |
Lobak | 1 cawan | 29.0 |
Kembang kol | 1 cawan | 22.0 |
2. Buah, Jus, dan Buah Kering
Buah | Saiz hidangan | Kandungan Kalsium (dalam mg) |
---|---|---|
Jus oren (diperkaya dengan kalsium dan vitamin-D) | 100 g | 201 |
Rhubarb, beku, tidak dimasak | 100 g | 194 |
Buah ara (kering) | 100 g | 162 |
Curranta, zante, kering | 100 g | 86 |
Prun, kering, tidak dimasak | 100 | 72 |
Jeruk dengan kulit | 100 | 70 |
Tarikh, medjool | 100 | 64 |
Aprikot, kering, tidak dimasak | 100 | 55 |
Kismis, tanpa biji | 100 | 50 |
Mulberry | 100 | 39 |
Elderberries | 100 | 38 |
Nangka | 100 | 34 |
Lychees, dikeringkan | 100 | 33 |
Blackberry | 100 | 29 |
Buah kiwi | 100 | 26 |
Raspberi | 100 | 25 |
Betik | 100 | 24 |
3. Produk Tenusu dan Susu
Produk Tenusu / Susu | Saiz hidangan | Kandungan Kalsium (dalam mg) |
---|---|---|
Whey, manis, kering | 100 g | 796 |
Keju Romano | 1.5 oz | 452 |
Yogurt, biasa, rendah lemak | 8 oz | 415 |
Keju Switzerland | 1.5 oz. | 336 |
Mozzarella | 1.5 oz | 333 |
Keju Cheddar | 1.5 oz. | 307 |
Susu, tanpa lemak | 8 oz | 299 |
Susu butter, rendah lemak | 8 oz | 284 |
Susu keseluruhan (3.25% lemak) | 8 oz | 276 |
Keju feta | 1.5 oz | 210 |
Keju kotej, 1% lemak susu | 1 cawan | 138 |
Yogurt beku, vanila | ½ cawan | 103 |
Ais krim, vanila, | ½ cawan | 84 |
Krim masam, lemak berkurang | 2 sudu besar | 31 |
Keju krim, biasa | 1 sudu besar | 14 |
4. Kekacang, Produk Kekacang, Dan Lentil
Kekacang / Lentil | Saiz hidangan | Kandungan Kalsium (dalam mg) |
---|---|---|
Kacang bersayap, matang | 100 g | 440 |
Susu susu, diperkaya kalsium | 8 oz | 299 |
Tahu, tegas, dengan kalsium sulfat | ½ cawan | 253 |
Tahu, lembut, dengan kalsium sulfat | ½ cawan | 138 |
Hidangan kedelai, defatted, mentah | 100 g | 244 |
Kacang putih, matang | 100 g | 240 |
Natto | 100 g | 217 |
Biji ginjal, merah, matang | 100 g | 195 |
Tepung soya, bakar penuh lemak | 100 g | 188 |
Kacang soya, hijau, dimasak | ½ cawan | 130 |
Cowpeas, dimasak | ½ cawan | 106 |
Kacang putih, dalam tin | ½ cawan | 96 |
Kacang soya, matang, dimasak | ½ cawan | 88 |
Kacang Adzuki, matang | 100 g | 66 |
Kacang Perancis, matang | 100 g | 63 |
Kacang kuning, matang | 100 g | 62 |
Kacang bakar, buatan sendiri | 100 g | 61 |
Miso | 100 g | 57 |
Lentil, mentah | 100 g | 56 |
Kacang tanah, rebus, masin | 100 g | 55 |
Kacang polong, matang | 100 g | 55 |
Kacang hijau, matang, masak, | 100 g | 53 |
Kacang Fava, matang, dimasak | 100 g | 36 |
5. Kacang dan Benih
Kacang / Benih | Saiz hidangan | Kandungan Kalsium (dalam mg) |
---|---|---|
Biji wijen, utuh, kering | 100g | 975 |
Biji Chia, dikeringkan | 100g | 631 |
Badam | 100g | 264 |
Biji rami | 100g | 255 |
Biji teratai, dikeringkan | 100g | 163 |
Kacang Brazil, kering, tidak dicincang | 100g | 160 |
Hazelnut atau filbert | 100g | 114 |
Pistachio, mentah | 100g | 107 |
Walnut, Inggeris | 100g | 98 |
Biji biji bunga matahari | 100g | 78 |
Pecan, panggang kering | 100g | 72 |
Biji labu, panggang kering | 100g | 55 |
Kacang mete, mentah | 100g | 37 |
Chestnut (Jepun), dikeringkan | 100g | 31 |
Daging kelapa, dikeringkan | 100g | 26 |
Kacang pinus, kering | 100g | 8 |
6. Produk Ikan, Telur, dan Daging
Produk Ikan / Telur / Daging | Saiz hidangan | Kandungan Kalsium (dalam mg) |
---|---|---|
Daging lembu, daging pelbagai, mentah | 100 g | 485 |
Sardin, dalam tin dengan minyak dengan tulang | 3 oz | 325 |
Daging babi, segar, pelbagai daging, mentah | 100 g | 315 |
Kaviar, hitam dan merah | 100 g | 275 |
Ayam betina matang, mentah, tanpa tulang | 100 g | 187 |
Salmon, merah jambu, kalengan, dengan tulang | 3 oz | 181 |
Domba, daging pelbagai, mentah | 100g | 162 |
Udang, dalam tin | 100g | 145 |
Turki, deboned, mentah | 100g | 145 |
Duduk laut, Atlantik, dimasak | 3 oz | 116 |
Pacific Herring, dimasak, panas kering | 100 g | 106 |
Ketam biru, dalam tin | 3 oz | 86 |
Kerang, dalam tin | 3 oz | 78 |
Rainbow trout, bertani, dimasak | 3 oz | 73 |
Lobster, dimasak | 100 g | 61 |
Itik, daging dan kulit, mentah | 100 g | 11 |
7. Bijirin Sarapan, Biji-bijian, dan Pasta
Bijirin / Biji-bijian / Pasta | Saiz hidangan | Kandungan Kalsium (dalam mg) |
---|---|---|
Bijirin siap makan, diperkaya kalsium | 1 cawan | 100-1000 |
Oatmeal, biasa dan berperisa, sekejap, diperkaya | 1 paket disediakan | 99-110 |
Roti, putih | 1 keping | 73 |
Puding coklat, siap dimakan, disejukkan | 4 oz. | 55 |
Roti, gandum utuh | 1 keping | 30 |
Tepung gandum serba guna, diperkaya | 100 g | 338 |
Teff, tidak dimasak | 100 g | 180 |
Amaranth, tidak dimasak | 100 g | 159 |
Tepung jagung, diperkaya | 100 g | 141 |
Dedak gandum, mentah | 100 g | 73 |
Nasi putih, parboiled | 100 g | 55 |
Oat | 100 g | 54 |
Quinoa, tidak dimasak | 100 g | 47 |
Tepung soba | 100 g | 41 |
Makaroni, gandum utuh | 100 g | 40 |
Beras perang, mentah | 100 g | 33 |
Spaghetti, kering | 100 g | 21 |
Itu senarai eksklusif makanan kaya kalsium kami. Yang perlu anda buat hanyalah memilih beberapa item dari senarai ini dan memasak ribut yang kaya dengan kalsium.
Sebelum anda bekerja, penting untuk mengetahui berapa banyak kalsium yang anda perlukan. Lihat bahagian seterusnya untuk perincian ini.
Berapa Banyak Kalsium Yang Anda Perlu?
Keperluan berubah dengan usia dan jantina.
Umur | Lelaki | Perempuan | Mengandung | Menyusu |
---|---|---|---|---|
0-6 bulan * | 200 mg | 200 mg | ||
7–12 bulan * | 260 mg | 260 mg | ||
1-3 tahun | 700 mg | 700 mg | ||
4-8 tahun | 1,000 mg | 1,000 mg | ||
9–13 tahun | 1,300 mg | 1,300 mg | ||
14–18 tahun | 1,300 mg | 1,300 mg | 1,300 mg | 1,300 mg |
19–50 tahun | 1,000 mg | 1,000 mg | 1,000 mg | 1,000 mg |
51–70 tahun | 1,000 mg | 1,200 mg | ||
71+ tahun | 1,200 mg | 1,200 mg |
Seorang wanita dewasa rata-rata (19-50 tahun) perlu mengambil 1,000 mg kalsium setiap hari. Kanak-kanak perempuan (14-18 tahun) memerlukan pengambilan lebih tinggi 1,300 mg, dan wanita yang lebih tua, selepas menopaus memerlukan sekitar 1,200 mg kalsium sehari (1).
Tahap pengambilan atas (UL) tambahan yang boleh diterima adalah jumlah tertinggi yang dapat diambil oleh kebanyakan orang dengan selamat. Untuk kalsium, ia kelihatan seperti ini:
Umur | UL |
Bayi | |
---|---|
0-12 bulan | Tidak mungkin untuk ditubuhkan |
Kanak-kanak dan remaja | |
1-3 thn | 2,500 mg / hari |
4-8 thn | 2,500 mg / hari |
9-13 thn | 2,500 mg / hari |
14-18 thn | 2,500 mg / hari |
Dewasa 19+ thn | |
Lelaki | 2,500 mg / hari |
Wanita | 2,500 mg / hari |
Kehamilan | |
14-18 thn | 2,500 mg / hari |
19-50 thn | 2,500 mg / hari |
Penyusuan | |
14-18 thn | 2,500 mg / hari |
19-50 thn | 2,500 mg / hari |
Tetapi bagaimana jika komponen ini tidak tersedia / tidak mencukupi untuk memenuhi tanda pengambilan harian? Apa yang berlaku apabila anda kekurangan kalsium?
Apa yang Berlaku Sekiranya Kalsium Terlalu Kurang?
Kekurangan kalsium akan mencetuskan kemunduran pelbagai fungsi, memandangkan peranannya yang sangat penting dalam metabolisme dan pemeliharaan badan anda. Berikut adalah gejala kekurangan kalsium atau hipokalsemia (12):
- Kebas hujung jari dan jari kaki
- Kekejangan otot
- Kejang
- Kelesuan
- Selera makan yang lemah
- Aritmia
- Riket (jika ditambah dengan kekurangan vitamin D)
- Kerengsaan neuromuskular rawak
- Kegagalan buah pinggang kronik
- Pankreatitis
- Penyakit kardiovaskular, dan dalam keadaan terburuk
- Kematian
Untuk mengelakkan kesan seperti itu, lebih baik diet seimbang yang kaya dengan kalsium juga. Walaupun mengambil langkah-langkah, jika anda didiagnosis menderita hipokalsemia, penyedia perkhidmatan kesihatan boleh menetapkan suplemen kalsium.
Makanan tambahan kalsium adalah formulasi sintetik sebatian kalsium. Sebilangan besar ini selamat untuk dimakan oleh manusia.
Tetapi kami sangat mengesyorkan anda menggunakannya hanya di bawah pengawasan perubatan.
Makanan Tambahan Kalsium yang Boleh Anda Percayai
Shutterstock
- Kalsium Karbonat: Paling cepat diserap dalam badan. Ia boleh didapati dalam bentuk kapsul, cecair, serbuk, dan tablet over-the-counter.
- Calcium Citrate: Bentuk kalsium yang lebih mahal. Ia diserap dengan baik semasa perut kosong atau kenyang.
- Sumber Lain: Kalsium glukonat, kalsium laktat, kalsium fosfat, kalsium asetat, kalsium sitrat malat, kalsium laktoglukonat, trikal kalsium fosfat, dan lain-lain dengan suplemen mineral multivitamin tersedia (13).
Periksa simbol keaslian produk, ukuran hidangan, arahan penggunaan, dan dos yang disyorkan sebelum memilih makanan tambahan yang tepat.
Yang terpenting, gunakannya hanya atas kebenaran perubatan.
Secara Ringkasnya
Adalah wajib untuk mendapatkan